![]() |
![]() |
1993 | Un projet de création d'un Observatoire marin en baie de Cavalaire est envisagé par la municipalité de Cavalaire-sur-Mer. |
1994 | Signature de l'acte constitutif de l'association pour la création de l'Observatoire marin de la baie de Cavalaire. |
Février 1996 | Volonté d'harmonisation des différents projets de préservation et de gestion du milieu marin sur les trois communes du Rayol-Canadel, de Cavalaire-sur-Mer et de La Croix Valmer. |
Mars 1996 | Délibération du Sivom du littoral des Maures créant une compétence « Observatoire marin ». Lancement d'un appel d'offre pour un marché d'études de définition, afin d'établir l'état actuel de la zone marine dite du “Littoral des Maures“. |
1996-1997 | Une étude scientifique de diagnostic du territoire est menée par le bureau d'études SAFEGE CETIIS (Cabinet d'Études Techniques Industrielles et d'Innovation Scientifique). Les principaux objectifs de cette étude sont les suivants :
|
1998 | Résultats de l'étude de diagnostic du territoire des trois communes du Sivom. Adhésion de la commune de Ramatuelle au Sivom du littoral des Maures pour sa compétence Observatoire marin. |
1999 | Résultats de l'étude initiale sur la commune de Ramatuelle et lancement des études complémentaires. |
2000 | Lancement des premiers suivis de l'herbier de posidonie et de la qualité des sédiments marins. |
2001 | Première campagne "Caulerpes". Lancement d'une étude des apports polluants issus des bassins versants menée sur trois ans. |
2003 | Création du poste de chargé(e) de parution / communication. |
2004 | Aménagement du premier site de plongée. Lancement de l'auto-surveillance de la qualité des eaux de baignade. |
2005 | Publication d’un document cadre définissant les orientations de l’Observatoire marin sur 5 ans (2005-2010). |
2006 | Désignation de l'Observatoire marin coomme Opérateur Natura 2000 du site des trois caps. |
2007 | Lancement de la 1ère saison estivale des « Balades aquatiques ». |
2008 | Aménagement du site de plongée des Quairolles. |
2009 | Certification du système de gestion des eaux de baignade. Extension du site Natura 2000 en mer sous le nom « Corniche varoise ». Lancement du premier suivi poissons (FAST). |
2010 | Publication du 2e document cadre (2010-2015). Désignation comme animateur Natura 2000 du Document d’objectifs des trois caps et comme opérateur du site Corniche varoise. Aménagement du site de plongée du Dattier. Lancement du premier suivi Mérou (GEM). |
2011 |
Mise en place des premiers ancrages respectueux de l’environnement pour la fixation des bouées de balisage sur le littoral des Maures. |
2013 | Création de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. Une douzaine de syndicats intercommunaux et services municipaux, parmi lesquels l'Observatoire marin, sont transférés à cette nouvelle collectivité territoriale. |